


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 肉制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004933436 | 1 | 東莞市楠翔食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)山和村橋東路南二街171號 | 東莞市虎門萬悅商貿有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)南柵村綜合樓 | 豉油皇鴨掌 | 250克/包 | 味之郎+圖案® | 2021-03-24 | 菌落總數║4.0×10?,1.6×10?,5.3×10?,9.8×10?,2.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21440000004933573 | 2 | 中山市黃圃鎮(zhèn)泰裕肉類制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)健愉路30號二層 | 天虹數科商業(yè)股份有限公司公明天虹商場 | 深圳市光明新區(qū)公明街道建設中路36號B座1至4樓 | 廣味臘肉 | 500g/袋 | / | 2021-04-06 | 胭脂紅║0.0022g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構:華測檢測認證集團有限公司 | |
| 冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004934121 | 1 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 汕頭市金平區(qū)岳銳食品店 | 汕頭市金平區(qū)汕樟路201號鋪面之四 | 日式の奶酪 奶酪芝士口味雪糕 | 65克/袋 | 圖形+文字 | 2021-01-08 | 大腸菌群║1.0×10?,1.1×10?,1.2×10?,1.1×10?,9.2×103CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21440000004934122 | 2 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 汕頭市金平區(qū)岳銳食品店 | 汕頭市金平區(qū)汕樟路201號鋪面之四 | 花生牛軋 雪糕 | 68克/袋 | 圖形+文字 | 2021-01-08 | 大腸菌群║1.8×103,5.3×103,3.0×103,2.2×103,820CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21440000004931870 | 3 | 東莞市樂寶食品有限公司 | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)馬嘶塘組 | 廣州市番禺區(qū)市橋街方家園冷飲經營部 | 廣州市番禺區(qū)市橋街解放路215號 | 榴蓮味夾心雪糕(爆漿榴蓮) | 85克/袋 | 金灣仔(圖形商標) | 2021-03-29 | 菌落總數 ║8.9×10?,6.0×10?,9.2×10?,1.3×10?,1.1×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=25000,M=100000(CFU/g),大腸菌群║90,80,10,55,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第24期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 酒類監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000596272047 | 1 | 韶關市武江區(qū)客佳黃酒釀造有限公司 | 廣東省韶關市武江區(qū)春華食品工業(yè)加工園內 | 湞江區(qū)皇景路志萍超市 | 韶關市湞江區(qū)五里亭皇景新村21棟首層 | 客家黃酒 | >8%vol,1.25kg/瓶 | 文字+圖案 | 2021-03-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.120g/kg║不得使用 | 酒類 | 2021年第24期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596256045 | 2 | 廣東省紫金縣黃龍實業(yè)發(fā)展有限公司 | 紫金縣敬梓鎮(zhèn)柑坑村 | 佛山市天匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商鋪 | 客家黃酒 | 500ml/瓶 酒精度:19%vol | 三谷圍+“圖案” | 2020-04-02 | 酒精度║21.5%vol║18.0~20.0%vol | 酒類 | 2021年第24期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596256110 | 3 | 吳川市梅濱酒廠 | 吳川市振文三江開發(fā)區(qū) | 新興縣百惠超級商場有限公司城西商場 | 廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)環(huán)城西路100號 | 瀘雄牌一滴香酒 | 410ml/瓶,酒精度:28%vol | 圖案 | 2020-04-10 | 酒精度║30.6%vol║27.0~29.0%vol | 酒類 | 2021年第24期 | 廣東/總局國抽 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
九九热国产
|
黄色一级大片免费看
|
在线播放亚洲精品
|
电影寂寞少女免费观看
|
日韩精品一区二区三区丰满
|
美女被娇喘视频
|
国产伦精品一区二区三区免费迷
|
爆操巨乳美女
|
日本网站在线免费观看
|
免费看的黄色
|
性欧美丰满熟妇xxxx性仙踪林
|
亚洲免费毛片
|
禁欲天堂
|
成人欧美一区二区三区黑人一
|
成人无码一区二区三区
|
蜜桃视频在线观看免费视频网站www
|
男人和女人日b视频
|
182tv福利视频
|
日本肉体xxxx裸体137大胆图
|
亚洲一级视频在线观看
|
色伊人网|
免费黄色资源
|
日本视频免费观看
|
99国产精品久久久久久久成人热
|
亚洲伦理一区二区
|
奇米在线777
|
久久久久久久网站
|
91你懂的
|
久久免费在线观看视频
|
日本午夜大片
|
午夜影院网站
|
成人毛片一区二区三区
|
另类专区亚洲
|
五月天久久婷婷
|
亚洲成a人片在线www
|
欧美美女色图
|
韩国毛片网站
|
亚洲一区二区视频在线
|
毛片在线观看视频
|
午夜日韩电影
|
欧美三级日本三级
|
男人的天堂免费视频
|
亚洲品质自拍视频
|
免费在线小视频
|
国产精品视频在
|
男人天堂成人网
|
亚洲黄色免费在线观看
|
久草成人在线
|
一区二区自拍偷拍
|
亚洲性免费
|
免费看片黄色
|
夜夜摸夜夜操
|
综合久久91
|
涩久久
|
人人精品久久
|
91狠狠干|
偷拍欧美亚洲
|
中文字幕无码日韩专区免费
|
好爽…又高潮了毛片免费看
|
国产成人精品亚洲精品色欲
|
成人激情社区
|
mm131丰满少妇人体欣赏图
|
精品国产黄色
|
久久综合九九
|
美女福利影院
|
国产美女在线免费观看
|
日韩三级大片
|
日韩av在线中文字幕
|
一级a毛片|
av在线www
|
香蕉久久影院
|
欧美一区二区免费
|
制服.丝袜.亚洲.中文.综合懂
|
一本色道久久加勒比精品
|
天堂av一区二区三区
|
国产对白videos麻豆高潮
|
欧美裸体精品
|
夜夜综合网|
一级aa毛片
|
99成人国产精品视频
|
亚洲自拍av在线
|
男人天堂综合
|
天天爽天天爱
|
黄色国产视频
|
中文字幕视频在线观看
|
色男天堂
|
国产男女猛烈无遮挡a片漫画
|
女儿的朋友在线播放
|
6080午夜伦理
|
中国少妇色
|
亚洲精品国产欧美在线观看
|
日韩精品欧美
|
日韩v欧美|
午夜美女福利视频
|
伊人三区
|
性色tv|
97免费超碰
|
国产一区二区三区
|
欧美午夜精品久久久
|
| |