


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 南通開發區竹行街道星怡農貿市場(趙建) | 南通開發區竹行街道星怡農貿市場60號攤位 | 豇豆 | 散稱 | / | 2021-05-30 | 滅蠅胺||2.5mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | / |
| 2 | 標稱生產企業名稱:靖江市寶利園食品廠;委托生產企業名稱:鐘樓區鄒區培文食品加工廠 | 標稱生產企業地址:江蘇省靖江市靖城西郊村10組186號;委托生產企業地址:常州市鐘樓區鄒區鎮劉巷村前姚組 | 海安泰寧潤萬家購物中心 | 南通市海安市高新區泰寧小區6幢 | 休閑食品(糕點) | 計量稱重 | / | 2021-06-01 | 過氧化值(以脂肪計)||0.60g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 3 | / | / | 醉滿樓餐飲管理無錫有限公司 | 無錫市新吳區震澤路31、33號新吳區萬達廣場4F-次主1 | 水杯 | / | / | 2021-07-18 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 揚州市產品質量監督檢驗所 | / |
| 4 | / | / | 新吳區大鍋雞餐飲店 | 無錫市新吳區萬達商業廣場室內步行街4F層4005號商鋪 | 小碗 | / | / | 2021-07-19 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 揚州市產品質量監督檢驗所 | / |
| 5 | 標稱生產企業名稱:南通味聚道食品有限公司;委托生產企業名稱:靖江市靖城園寶食品廠 | 標稱生產企業地址:/;委托生產企業地址:江蘇省泰州市靖江市靖城街道柏木村盛家場27號 | 海陵區歐買德購物中心 | 泰州市海陵區海姜大道1795-7一樓 | 狀元糕(熟粉類糕點 冷加工) | 180克/盒 | / | 2021-05-10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.44g/100g||≤0.25g/100g,霉菌||390CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 6 | / | / | 云龍區何喜杰小吃店 | 江蘇省徐州市云龍區民強園60#-1、61#-1、63#-1-1-1-102 | 圓碗 | / | / | 2021-07-14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0493mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | / |
| 7 | / | / | 云龍區何喜杰小吃店 | 江蘇省徐州市云龍區民強園60#-1、61#-1、63#-1-1-1-102 | 菜碟 | / | / | 2021-07-14 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0715mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | / |
| 8 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司沭陽人民中路分公司 | 江蘇省宿遷市沭陽縣沭城人民中路33號(負一樓超市) | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2021-07-06 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||122μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
| 9 | / | / | 句容市便民超市有限公司便民購物中心 | 江蘇省鎮江市句容市華陽鎮華陽南路1號 | 鳊魚 | 散稱 | / | 2021-07-07 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||244μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
| 10 | 無錫發財娃食品有限公司 | 江蘇省無錫市前村工業園A區19號 | 靖江市豪想食品商行 | 泰州市靖江市盛世廣場3幢07 | 蘭花豆(燒烤味) | 稱重 | 小來及圖形商標 | 2021-06-20 | 大腸菌群||15CFU/g,<10CFU/g,15CFU/g,<10CFU/g,55CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 11 | 寧波金鼎海鮮食品有限公司 | 寧波市江北區莊橋馬徑 | 鎮江歐尚超市有限公司學府店 | 江蘇省鎮江市京口區學府路68號(倉庫地址:江蘇省鎮江市京口區學府路68號) | 即食海蜇頭 | 200g/袋 | 阿竹+圖形 | 2021-02-20 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||714mg/kg||≤500mg/kg | 水產制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
| 12 | 泰興市健寶純凈水廠 | 泰興市虹橋鎮七圩福安小區東首 | 泰興市健寶純凈水廠 | 泰興市虹橋鎮七圩福安小區東首 | 健寶純凈水 | 16.8L/桶 | / | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌||28CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,160CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 13 | 無錫金耀樂臣氏食品有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區東港鎮黃土塘路(無錫新星眼鏡盒廠內) | 張家港市金港鎮安欣達純凈水商行 | 張家港市金港鎮中興南路160號 | 包裝飲用水(添加氯化鉀用于調節口味) | 18.9L/桶 | 江南樂臣氏 | 2021-07-27 | 銅綠假單胞菌||11CFU/250mL,105CFU/250mL,274CFU/250mL,207CFU/250mL,24CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 江蘇省市場監督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
| 14 | / | / | 馮漢良個體工商戶 | 徐州經濟技術開發區碧螺山農貿市場水產3號 | 黃顙魚(淡水魚) | 無包裝 | / | 2021-09-07 | 孔雀石綠||0.954μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
本文關鍵詞: