


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 蘇州七寶泉水廠 | 蘇州市光福鎮(zhèn) | 蘇州市七寶泉水廠 | 蘇州市吳中區(qū)光福鎮(zhèn)寶泉路128號 | 包裝飲用水 | 350毫升/瓶 | / | 2021-06-29 | 溴酸鹽||0.014mg/L||≤0.01mg/L | 飲料 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構:譜尼測試集團江蘇有限公司;復檢機構:蘇州海關綜合技術中心 | / |
| 2 | / | / | 如皋市海之聲海鮮餐廳 | 南通市如皋市如城街道紅星農(nóng)貿(mào)市場東第八間 | 勺子 | 1個/組 | / | 2021-07-10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.018mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 3 | / | / | 如皋市海之聲海鮮餐廳 | 南通市如皋市如城街道紅星農(nóng)貿(mào)市場東第八間 | 筷子 | 5支/組 | / | 2021-07-10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.137mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 4 | / | / | 京口區(qū)聚盛源百貨超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)焦山路與清河路交叉口 | 灑鬼花生 | 計量銷售 | / | 2021-05-21 | 過氧化值(以脂肪計)||0.76g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
| 5 | / | / | 宿城區(qū)南菜市九街57號劉軍 | 宿城區(qū)南菜市九街57號 | 牛蛙 | / | / | 2021-09-07 | 恩諾沙星||291μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | / |
| 6 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:衡水市東方食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:福建三只小熊商貿(mào)有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:福建省泉州市晉江市永和鎮(zhèn)錢倉村群華東路214號;標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:河北省衡水市武強縣食品城 | 丹陽市界牌鎮(zhèn)劍清百貨商行 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市界牌鎮(zhèn)界牌新村商業(yè)廣場1號樓 | 海苔花生 | 240g/盒 | 飛添佳 | 2021-01-17 | 過氧化值(以脂肪計)||0.70g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
| 7 | / | / | 徐州市泉山區(qū)李昕彤糧油店 | 立達路農(nóng)貿(mào)市場 | 黑芝麻 | 無包裝 | / | 2021-08-15 | 酸價(以脂肪計)||4.0mg/g||≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 8 | / | / | 徐州市泉山區(qū)富臨商務酒店 | 云龍湖大堤北側濱湖新天地步行街A區(qū)101-111 | 涼拌海蜇絲(餐飲自制) | 無包裝 | / | 2021-09-06 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||2540mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 9 | 興化市味聚調(diào)味食品有限公司 | 興化市臨城鎮(zhèn)十里村 | 新吳區(qū)蜀都鮮生百貨店 | 無錫市新吳區(qū)長江北路174-9號1層135及2層 | 生粉 | 160克/袋 | 味之聚及圖形商標 | 2021-08-27 | 菌落總數(shù)||3.1×10?CFU/g,6.7×10?CFU/g,3.3×10?CFU/g,3.9×10?CFU/g,4.6×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g,霉菌和酵母||1.2×103CFU/g||≤1000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | / |
| 10 | / | / | 泗洪縣世紀華聯(lián)超市時代城加盟店 | 江蘇省宿遷市泗洪縣黃山路東側(中正時代城)8幢 | 干黃花菜 | / | / | 2021-08-22 | 二氧化硫殘留量||3.56g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | / |
| 11 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司南京泰山街道星火路分公司 | 江蘇省南京市江北新區(qū)泰山街道文景路99號天街B1F-Z01 | 鳊魚 | / | / | 2021-09-09 | 恩諾沙星||151μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | / |
| 12 | / | / | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司蘇州吳中分公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓路264號悠方購物中心B1層165-1號商鋪 | 冰鮮梭子蟹 | 散稱 | / | 2021-09-10 | 鎘(以Cd計)||1.5mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 13 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:杭州臨安恒隆食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇座上客食品工業(yè)有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:浙江省杭州市臨安區(qū)龍崗鎮(zhèn)松云路77號;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:南京市溧水區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)寧溧高科技產(chǎn)業(yè)園 | 南京市棲霞區(qū)奇星樂食品店 | 江蘇省南京市棲霞區(qū)邁皋橋街道邁化路蘇果超市內(nèi) | 開口松子 | 散裝稱重 | 座上客 | 2021-08-03 | 過氧化值(以脂肪計)||0.61g/100g||≤0.50/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | / |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈