


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.hsxht.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 臨高臨城陳漂豬肉攤 | 臨高縣臨城鎮(zhèn)躍進路西門市場二樓 | 豬肺 | / | / | 2021/08/17 | 氯霉素║2.0μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 2 | / | / | 臨高臨城佳升副食商行 | 海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)江南市場B棟3號 | 生干黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/08/16 | 酸價(以脂肪計)║6.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 3 | / | / | 澄邁老城周家海鮮店 | 澄邁縣老城鎮(zhèn)同政路10號 | 瀨尿蝦 | 散裝稱重 | / | 2021/09/08 | 鎘(以Cd計)║0.97mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 4 | / | / | 儋州那大張映秋雜貨店 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)軍屯農貿市場C棟一樓Y13號 | 生干黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/08/09 | 酸價(以脂肪計)║7.0mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 5 | / | / | 昌江石碌吳利琴菜攤 | 海南省昌江縣石碌鎮(zhèn)石碌中心市場215號 | 豇豆(長角豆) | 散裝稱重 | / | 2021/08/31 | 倍硫磷║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 6 | / | / | 海南瓊中萬家惠商貿有限公司 | 海南省瓊中黎族苗族自治縣海榆路271號 | 香蕉 | / | / | 2021/08/29 | 噻蟲胺║0.035mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 7 | / | / | 萬寧萬城阿蘭蔬菜攤 | 海南省萬寧市萬城鎮(zhèn)人民綜合市場攤位2排25-26號 | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2021/08/09 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0818mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 8 | / | / | 瓊海百佳匯商貿有限公司 | 海南省瓊海市嘉積東風3號日業(yè)廣場 | 黑芝麻(生) | 散裝稱重 | / | 2021/07/30 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║7.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 糕點監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 海口美蘭冠瓊珍餅店 | 海口市美蘭區(qū)靈山鎮(zhèn)靈桂北四巷17號 | 海口美蘭冠瓊珍餅店 | 海口市美蘭區(qū)靈山鎮(zhèn)靈桂北四巷17號 | 甘露酥 | 散裝 | / | 2021/08/04 |
鋁的殘留量(干樣品,以Al計) ║430mg/kg ║≤100mg/kg |
糕點 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 海口美樂雪冷飲食品有限公司 | 海南省海口市美蘭區(qū)桂林洋經濟開發(fā)區(qū)桂高路八百里物流倉儲配送基地2號門 | 文昌文城雄記冰淇淋店 | 海南省文昌市文城鎮(zhèn)文建西路184號 | 椰子灰 巧克力椰子口味雪糕 | 60克/袋 | 雪潮圖形及文字商標 | 2021/06/08 | 蛋白質║0.30g/100g║≥0.4g/100g | 冷凍飲品 | 海南/(國抽) | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 |
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 潮州市潮安區(qū)金龍糧油實業(yè)有限公司 | 潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)仙一工業(yè)區(qū) | 屯昌屯城利佳便利超市 | 海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)昌盛一路與雙擁路交界處(屯昌稅務局北側第一間) | 食用植物調和油 | 5升/瓶 | 味味佳 | 2021/05/08 | 乙基麥芽酚║849μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(評價性抽檢) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 水產制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
97xxxx|
日本精品视频在线播放
|
亚洲精品成人网
|
欧美日韩一二三四区
|
日本黄色免费网址
|
亚洲超碰在线观看
|
色综合综合色
|
欧美一级高清片
|
国产精品夜夜爽张柏芝
|
操操日日
|
亚洲图片在线
|
av三级网站
|
夜夜躁日日躁狠狠久久av
|
在线网站黄
|
久久综合久色欧美综合狠狠
|
av电影在线不卡
|
亚洲欧洲综合网
|
中文字幕av影视
|
中国在线观看免费视频
|
欧美一区二区视频在线观看
|
a视频在线观看
|
欧美成人综合网站
|
538国产精品视频一区二区
|
激情片
|
丰满少妇一级片
|
偷拍视频久久
|
大度亲吻原声视频在线观看
|
一本久道久久综合
|
久久免费的精品国产v∧
|
日本熟妇色xxxxx日本免费看
|
女裸全身无奶罩内裤内衣内裤
|
亚洲永久免费
|
黄色片子看看
|
精品三区|
欧美黑人粗大
|
边添小泬边狠狠躁视频
|
无码一区二区三区
|
视频区小说区
|
婷婷影音|
国产女女做受ⅹxx高潮
|
国产成年妇视频
|
无码日韩人妻精品久久蜜桃
|
国产精品玖玖玖
|
色吧综合网
|
特级黄色一级片
|
色www国产亚洲阿娇
三级黄网
|
少妇人妻丰满做爰xxx
|
√资源天堂中文在线
|
黄大色黄大片女爽一次
|
91叼嘿视频
|
特级淫片裸体免费看
|
久久中出|
潘金莲一级淫片aaaaa武则天
|
亚洲色图首页
|
日本高清网站
|
东方av在线播放
|
成人一二三四区
|
天天躁日日躁狠狠躁免费麻豆
|
91亚瑟视频
|
日韩日日日
|
7799精品视频天天看
|
欧美性受xxx黑人xyx性爽
|
狠狠干2018
|
久久精品3
|
成人黄色激情
|
久久少妇av|
91亚洲精品久久久蜜桃网站
|
日韩成人免费电影
|
亚洲免费在线播放
|
欧美一区二区久久
|
影音先锋欧美资源
|
天堂av免费看
|
99在线免费观看视频
|
在线视频观看
|
大粗鳮巴久久久久久久久
|
久久久精品久久久
|
天天天天天干
|
黄色在线免费网站
|
麻豆视频网|
午夜性刺激免费视频
|
免费av片|
五月天爱爱
|
久久福利影视
|
精品91在线
|
中文在线8资源库
|
暧暧视频在线观看
|
福利小视频在线
|
日韩亚洲一区二区三区
|
疯狂撞击丝袜人妻
|
欧美精品123
|
亚洲成人免费在线观看
|
射网站|
噜噜色网|
91成人国产
|
欧美性受xxxx狂喷水
|
丰满大乳奶做爰ⅹxx视频
|
视频一区二区三区在线观看
|
日韩精品中文字幕在线观看
|
午夜伦理影院
|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
| |||||||||||